| 通经 | 6公斤 | 10公斤 | 16公斤 | 25公斤 | 40公斤 | 10kg蝶阀 | 16kg蝶阀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| DN20 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7.0 | 7.0 |
| DH25 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 |
| DN32 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 9.5 |
| DH40 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 10.0 | 10.0 |
| DN50 | 6.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.0 | 11.0 |
| DH65 | 7.0 | 11.7 | 11.7 | 13.1 | 13.1 | 12.5 | 12.5 |
| DH80 | 11.0 | 12.8 | 12.8 | 15.3 | 15.3 | 13.7 | 13.7 |
| DN100 | 12.0 | 16.2/A15.9 | 16.2/A15.9 | 23.2 | 23.2 | 17.3 | 17.3 |
| DN125 | 16.0 | 19.8/A19.4 | 19.8/A19.4 | 31.3 | 31.3 | 21.0 | 21.0 |
| DH150 | 16.5 | 26.3/A25.5 | 26.3/A25.5 | 39.5 | 39.5 | 29.3 | 29.3 |
| DN200 | 25.5 | 32.4 | 35.5 | 51.2 | 73.0 | 38.5 | 38.5 |
| DN250 | 35.8 | 45.4 | 52.0 | 75.0 | 117.0 | 49.9 | 54.0 |
| DH300 | 47.7 | 54.8 | 70.8 | 103.3 | 178.0 | 61.3 | 73.3 |
| DN350 | 58.2 | 71/A83.2 | 92.5/A108.6 | 148.5 | 265.0 | 79.3 | 103.7 |
| DH400 | 66.7 | 90.5/A107.3 | 119.7/A142 | 202.8 | 380.0 | 102.4 | 134.8 |
| DH450 | 81.3 | 108.3/A123 | 158/A178.2 | 231.2 | 475.0 | 120.0 | 174.2 |
| DH500 | 94.0 | 134/A155 | 223.5/A253.5 | 305/A370 | 540.0 | 150.0 | 247.6 |
| DN600 | 136.0 | 185.2/A212 | 344/A388 | 498.0 | 950.0 | 206.0 | 380.0 |
| DN700 | 205.0 | 320/A345 | 444/A485 | 900.0 | 370.0 | 510.0 | |
| DH800 | 310.0 | 460/A510 | 645/A749 | 1200.0 | |||
| DN900 | 380.0 | 575/A660 | 866.0 | ||||
| DH1000 | 452.0 | 780/A870 | 1196.0 | ||||
| DH1200 | 870.0 | 1270.0 | 1695.0 | ||||
| DN1400 | 1760.0 | 2100.0 | |||||
| DN1600 | 2600.0 | 3120.0 | |||||
| DN1800 | 3200.0 | 4500.0 | |||||
| DH2000 | 4000.0 | 5300.0 |
🏭 地址:河北省沧州市孟村希望新区